electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Mitsubishi Electric PEAD-SM100JA2 / PUZ-SM100VKA2
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 306 kWh less a year, about €87 a year at the EU average price.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Mitsubishi Electric PEAD-SM100JA2 / PUZ-SM100VKA2 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A |
| Annual consumption | 294 kWh | 600 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €83/year | €170/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12.2 kW | 9.5 kW |
| Heating capacity | 9.5 kW | 8 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 5.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.9 |
| Annual cooling consumption | 294 kWh | 600 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,325 kWh | 2,831 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 50 dB(A) | 62 dB(A) |
| Outdoor noise | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 550 |
| Model numbers | IQOOL-4MS12K12K12K12K | PEAD-SM100JA2 / PUZ-SM100VKA2, PEAD-SM100JAL2 / PUZ-SM100VKA2, PEAD-SM100JA2 / PUZ-SM100YKA2, PEAD-SM100JAL2 / PUZ-SM100YKA2 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.