electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Midea MTJ-36HWFNX(GA) - MOD30U-36HFN8-Q(GA)
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 289 kWh less a year, about €82 a year at the EU average price.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Midea MTJ-36HWFNX(GA) - MOD30U-36HFN8-Q(GA) | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 294 kWh | 583 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €83/year | €165/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12.2 kW | 10.5 kW |
| Heating capacity | 9.5 kW | 8.4 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.3 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.1 |
| Annual cooling consumption | 294 kWh | 583 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,325 kWh | 2,872 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 50 dB(A) | 62 dB(A) |
| Outdoor noise | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | IQOOL-4MS12K12K12K12K | MTJ-36HWFNX(GA) - MOD30U-36HFN8-Q(GA) |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.