electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Hitachi RAS-4.0UFESNH1 / RPFC-4.0UFE1NH
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 291 kWh less a year, about €82 a year at the EU average price.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Hitachi RAS-4.0UFESNH1 / RPFC-4.0UFE1NH | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+ |
| Annual consumption | 294 kWh | 585 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €83/year | €166/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12.2 kW | 9.8 kW |
| Heating capacity | 9.5 kW | 7.9 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 5.9 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.8 |
| Annual cooling consumption | 294 kWh | 585 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,325 kWh | 2,825 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 50 dB(A) | 65 dB(A) |
| Outdoor noise | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | IQOOL-4MS12K12K12K12K | RAS-4.0UFESNH1 / RPFC-4.0UFE1NH |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.