electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Hisense AUD125UX4REH8 / AUW125U4RW8
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 271 kWh less a year, about €77 a year at the EU average price.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Hisense AUD125UX4REH8 / AUW125U4RW8 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 294 kWh | 565 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €83/year | €160/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12.2 kW | 12.1 kW |
| Heating capacity | 9.5 kW | 9 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 7.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.5 |
| Annual cooling consumption | 294 kWh | 565 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,325 kWh | 2,800 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 50 dB(A) | 63 dB(A) |
| Outdoor noise | 70 dB(A) | 73 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | IQOOL-4MS12K12K12K12K | AUD125UX4REH8 / AUW125U4RW8 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.