electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K vs Electrolux (4x) EXI09JEIWI 950011509 EXO36HEIWE 950011521
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 207 kWh less a year, about €59 a year at the EU average price.
| electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | Electrolux (4x) EXI09JEIWI 950011509 EXO36HEIWE 950011521 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 294 kWh | 501 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €83/year | €142/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12.2 kW | 10.6 kW |
| Heating capacity | 9.5 kW | 9.3 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 7.4 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.8 |
| Annual cooling consumption | 294 kWh | 501 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,325 kWh | 3,426 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 50 dB(A) | 52 dB(A) |
| Outdoor noise | 70 dB(A) | 68 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R410A |
| Refrigerant GWP | 675 | 2,088 |
| Model numbers | IQOOL-4MS12K12K12K12K | (4x) EXI09JEIWI 950011509 EXO36HEIWE 950011521, (4x) EXI09JEIWI 950011894 EXO36HEIWE 950010850, (4x) EXI09JEIWI 950005025 EXO36HEIWE 950005024 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.