Elecsan CV1445SC vs Exquisit GT200-HE-011E weiss
The Elecsan CV1445SC uses 89 kWh less a year, about €25 a year at the EU average price.
| Elecsan CV1445SC | Exquisit GT200-HE-011E weiss | |
|---|---|---|
| Energy class | F | E |
| Annual consumption | 109 kWh | 198 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €31/year | €56/year |
| Total volume | 176 L | 191 L |
| Fridge volume | 0 L | — |
| Freezer volume | 176 L | 191 L |
| Energy consumption | 109 kWh/year | 198 kWh/year |
| Noise | 40 dB(A) | 39 dB(A) |
| Noise class | C | C |
| Height | 1,430 mm | 853 mm |
| Width | 550 mm | 891 mm |
| Depth | 550 mm | 557 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | N, T | SN, T |
| Min. room temperature | 16 °C | 10 °C |
| Max. room temperature | 38 °C | 43 °C |
| Model numbers | CV1445SC, CV1445WC | GT200-HE-011E weiss |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.