Edenwood 10002963_ED50A06UHD-VE vs Grundig 65 VOE 73 AU8T00
The Edenwood 10002963_ED50A06UHD-VE uses 45 kWh less a year, about €13 a year at the EU average price.
| Edenwood 10002963_ED50A06UHD-VE | Grundig 65 VOE 73 AU8T00 | |
|---|---|---|
| Energy class | E | E |
| Annual consumption | 78.8 kWh | 124.1 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €22/year | €35/year |
| Type | television | television |
| Screen size | 60″ | 65″ |
| Screen size | 125.7 cm | 164 cm |
| Resolution | 3840×2160 px | 3840×2160 px |
| Panel | OTHER | LED LCD |
| Refresh rate | 50 Hz | 50 Hz |
| Power in SDR mode | 54 W | 85 W |
| Power in HDR mode | 104 W | 98 W |
| Energy class (HDR) | G | F |
| Standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Networked standby | 2 W | 2 W |
| Automatic brightness control | No | Yes |
| Software updates for at least | 8 years | 8 years |
| Spare parts for at least | 7 years | 7 years |
| Model numbers | 10002963_ED50A06UHD-VE | 65 VOE 73 AU8T00, 65 VCE 223 AU3T00, 65 GHU 7800 B BN3T00 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.