Edenwood 10002963_ED50A06UHD-VE vs Grundig 65 CQA 8490 London CQ7T00
The Edenwood 10002963_ED50A06UHD-VE uses 70 kWh less a year, about €20 a year at the EU average price.
| Edenwood 10002963_ED50A06UHD-VE | Grundig 65 CQA 8490 London CQ7T00 | |
|---|---|---|
| Energy class | E | F |
| Annual consumption | 78.8 kWh | 148.9 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €22/year | €42/year |
| Type | television | television |
| Screen size | 60″ | 65″ |
| Screen size | 125.7 cm | 164 cm |
| Resolution | 3840×2160 px | 3840×2160 px |
| Panel | OTHER | LED LCD |
| Refresh rate | 50 Hz | 120 Hz |
| Power in SDR mode | 54 W | 102 W |
| Power in HDR mode | 104 W | 200 W |
| Energy class (HDR) | G | G |
| Standby | 0.5 W | 0.5 W |
| Networked standby | 2 W | 2 W |
| Automatic brightness control | No | Yes |
| Software updates for at least | 8 years | 8 years |
| Spare parts for at least | 7 years | 7 years |
| Model numbers | 10002963_ED50A06UHD-VE | 65 CQA 8490 London CQ7T00 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.