Dopure V03BKP060T-DOP vs Savo 90737, Liesituuletin F-1605-S 50cm RST
The Dopure V03BKP060T-DOP uses 62 kWh less a year, about €18 a year at the EU average price.
| Dopure V03BKP060T-DOP | Savo 90737, Liesituuletin F-1605-S 50cm RST | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | C |
| Annual consumption | 5 kWh | 67 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €1/year | €19/year |
| Energy consumption | 5 kWh/year | 67 kWh/year |
| Max. airflow | 380 m³/h | 335 m³/h |
| Min. airflow | 204 m³/h | 163 m³/h |
| Boost airflow | 380 m³/h | — |
| Noise at max. | 54 dB(A) | 53 dB(A) |
| Noise at min. | 51 dB(A) | 53 dB(A) |
| Fluid dynamic efficiency | C | E |
| Grease filtering class | D | D |
| Grease filtering | 67.3% | 66% |
| Lighting efficiency | A | E |
| Model numbers | V03BKP060T-DOP | 90737, Liesituuletin F-1605-S 50cm RST, 90738, Liesituuletin F-1606-S 60cm RST |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.