Daikin FVXM35A2V1B / RXM35R5V1B vs Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN
The Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN uses 32 kWh less a year, about €9 a year at the EU average price.
| Daikin FVXM35A2V1B / RXM35R5V1B | Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 147 kWh | 115 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €42/year | €33/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 3.4 kW | 3.5 kW |
| Heating capacity | 2.8 kW | 3.6 kW |
| SEER (cooling) | 8.1 | 10.6 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 5.3 |
| Annual cooling consumption | 147 kWh | 115 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 847 kWh | 939 kWh |
| Heating class | APP | APPP |
| Indoor noise | 53 dB(A) | 58 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | FVXM35A2V1B / RXM35R5V1B, FVXM35A2V1B / RXM35R5V1B9, FVXM35A3V1B9 / RXM35R5V1B9, FVXM35A3V1B9 / RXM35R5V1B | AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.