Daikin FVXM25A2V1B / RXM25R5V1B vs Mitsubishi Electric MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VUHZ
The Mitsubishi Electric MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VUHZ uses 23 kWh less a year, about €7 a year at the EU average price.
| Daikin FVXM25A2V1B / RXM25R5V1B | Mitsubishi Electric MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VUHZ | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A+++ |
| Annual consumption | 98 kWh | 75 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €28/year | €21/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 2.4 kW | 2.5 kW |
| Heating capacity | 2.3 kW | 3.2 kW |
| SEER (cooling) | 8.6 | 11.7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.7 | 5.3 |
| Annual cooling consumption | 98 kWh | 75 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 692 kWh | 844 kWh |
| Heating class | APP | APPP |
| Indoor noise | 52 dB(A) | 58 dB(A) |
| Outdoor noise | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R290 |
| Refrigerant GWP | 675 | 3 |
| Model numbers | FVXM25A2V1B / RXM25R5V1B | MSZ-RZ25VU / MUZ-RZ25VUHZ |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.