Daikin FTXP20L2V1B / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40M4V1B vs Panasonic S-3650PU3E / U-36PZH3E5
The Panasonic S-3650PU3E / U-36PZH3E5 uses 68 kWh less a year, about €19 a year at the EU average price.
| Daikin FTXP20L2V1B / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40M4V1B | Panasonic S-3650PU3E / U-36PZH3E5 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 210 kWh | 142 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €59/year | €40/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 4 kW | 3.6 kW |
| Heating capacity | 3.2 kW | 3.6 kW |
| SEER (cooling) | 6.7 | 8.9 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.1 | 5.1 |
| Annual cooling consumption | 210 kWh | 142 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,094 kWh | 988 kWh |
| Heating class | AP | APPP |
| Indoor noise | 55 dB(A) | 45 dB(A) |
| Outdoor noise | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | FTXP20L2V1B / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40M4V1B, FTXP20L2V1B / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40N2V1B, FTXP20M5V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40A2V1B, FTXP20L2V1B / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40N2V1B9 | S-3650PU3E / U-36PZH3E5 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.