Daikin FTXM35N2V1B / FTXM42N2V1B / 4MXM80N2V1B vs HTWS071IX39PLUS
The HTWS071IX39PLUS uses 119 kWh less a year, about €34 a year at the EU average price.
| Daikin FTXM35N2V1B / FTXM42N2V1B / 4MXM80N2V1B | HTWS071IX39PLUS | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 365 kWh | 246 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €103/year | €70/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 7.7 kW | 7.2 kW |
| Heating capacity | 4.3 kW | 6.8 kW |
| SEER (cooling) | 7.4 | 8.7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.1 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 365 kWh | 246 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,475 kWh | 1,763 kWh |
| Heating class | AP | APPP |
| Indoor noise | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 30 |
| Model numbers | FTXM35N2V1B / FTXM42N2V1B / 4MXM80N2V1B, FTXM35R2V1B / FTXM42R2V1B / 4MXM80N2V1B9, FTXM35R5V1B / FTXM42R5V1B / 4MXM80N2V1B9, FTXM35N2V1B / FTXM42N2V1B / 4MXM80N2V1B9 | HTWS071IX39PLUS |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.