Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 vs Mitsubishi Heavy Industries SRC50ZSP-W_SRK50ZSP-W
The Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 uses 102 kWh less a year, about €29 a year at the EU average price.
| Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 | Mitsubishi Heavy Industries SRC50ZSP-W_SRK50ZSP-W | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 181 kWh | 283 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €51/year | €80/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 4.5 kW | 5 kW |
| Heating capacity | 4.1 kW | 3.8 kW |
| SEER (cooling) | 8.7 | 6.2 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 4.2 |
| Annual cooling consumption | 181 kWh | 283 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,246 kWh | 1,269 kWh |
| Heating class | APP | AP |
| Indoor noise | 57 dB(A) | 59 dB(A) |
| Outdoor noise | 60 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50A2V1B9 | SRC50ZSP-W_SRK50ZSP-W, DXC18Z6-W_DXK18Z6-W, LMC18Z6-W_LMK18Z6L-W |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.