Daikin FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 5MWXM90A2V1B9 vs Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E
The Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E uses 108 kWh less a year, about €31 a year at the EU average price.
| Daikin FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 5MWXM90A2V1B9 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 364 kWh | 256 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €103/year | €72/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 7.8 kW | 7.1 kW |
| Heating capacity | 6.5 kW | 5.1 kW |
| SEER (cooling) | 7.5 | 9.7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.4 | 5.5 |
| Annual cooling consumption | 364 kWh | 256 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 2,051 kWh | 1,287 kWh |
| Heating class | AP | APPP |
| Indoor noise | 57 dB(A) | 56 dB(A) |
| Outdoor noise | 64 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 5MWXM90A2V1B9 | RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.