Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 vs Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-S1_SRK25ZS-Sx2
The Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 uses 131 kWh less a year, about €37 a year at the EU average price.
| Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 | Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-S1_SRK25ZS-Sx2 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A+ |
| Annual consumption | 182 kWh | 313 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €52/year | €89/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 4.5 kW | 5 kW |
| Heating capacity | 4.1 kW | 4.8 kW |
| SEER (cooling) | 8.7 | 5.6 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 4 |
| Annual cooling consumption | 182 kWh | 313 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,244 kWh | 1,689 kWh |
| Heating class | APP | A |
| Indoor noise | 57 dB(A) | 52 dB(A) |
| Outdoor noise | 60 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R410A |
| Refrigerant GWP | 675 | 2,088 |
| Model numbers | FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50N2V1B, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50N2V1B9, FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50N2V1B9 | SCM50ZS-S1_SRK25ZS-Sx2 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.