Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 vs Haier 3U55S2SR5FA / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3
The Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 uses 25 kWh less a year, about €7 a year at the EU average price.
| Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 | Haier 3U55S2SR5FA / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A+++ |
| Annual consumption | 182 kWh | 207 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €52/year | €59/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 4.5 kW | 5 kW |
| Heating capacity | 4.1 kW | 4.5 kW |
| SEER (cooling) | 8.7 | 8.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 182 kWh | 207 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,244 kWh | 1,366 kWh |
| Heating class | APP | APP |
| Indoor noise | 57 dB(A) | 53 dB(A) |
| Outdoor noise | 60 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50N2V1B, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50N2V1B9, FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50N2V1B9 | 3U55S2SR5FA / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3 / AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3/3U55S2SR5FA, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3, AS25S2SJ1FA-3/3U55S2SR5FA-H |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.