Daikin FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG100M7V1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 92 kWh less a year, about €26 a year at the EU average price.
| Daikin FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG100M7V1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 386 kWh | 294 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €109/year | €83/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 9.5 kW | 12.2 kW |
| Heating capacity | 7.8 kW | 9.5 kW |
| SEER (cooling) | 8.6 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.5 | 4 |
| Annual cooling consumption | 386 kWh | 294 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 2,405 kWh | 3,325 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 54 dB(A) | 50 dB(A) |
| Outdoor noise | 66 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG100M7V1B, FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZAG100M7Y1B, FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B, FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7V1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.