Daikin FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B vs LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ
The LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ uses 214 kWh less a year, about €61 a year at the EU average price.
| Daikin FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B | LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ | |
|---|---|---|
| Energy class | A | A+++ |
| Annual consumption | 467 kWh | 253 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €132/year | €72/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 6.8 kW | 6.2 kW |
| Heating capacity | 6 kW | 5.2 kW |
| SEER (cooling) | 5.1 | 8.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 3.8 | 4.4 |
| Annual cooling consumption | 467 kWh | 253 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 2,211 kWh | 1,655 kWh |
| Heating class | A | AP |
| Indoor noise | 53 dB(A) | 56 dB(A) |
| Outdoor noise | 64 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerant | R-410A | R32 |
| Refrigerant GWP | 2,088 | 675 |
| Model numbers | FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B, FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L9V1B, FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B, FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L9V1B | MU3R21 U22/MJ07PC NSJ |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.