Daikin FHA140AVEB / RZQG125L8Y1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 405 kWh less a year, about €115 a year at the EU average price.
| Daikin FHA140AVEB / RZQG125L8Y1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energy class | A+ | A++ |
| Annual consumption | 699 kWh | 294 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €198/year | €83/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12 kW | 12.2 kW |
| Heating capacity | 14.1 kW | 9.5 kW |
| SEER (cooling) | 6 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.2 | 4 |
| Annual cooling consumption | 699 kWh | 294 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 4,677 kWh | 3,325 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 60 dB(A) | 50 dB(A) |
| Outdoor noise | 67 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R-410A | R32 |
| Refrigerant GWP | 2,088 | 675 |
| Model numbers | FHA140AVEB / RZQG125L8Y1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.