Daikin FDXM25F3V1B9 / FTXM42R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 vs Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6
The Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 uses 226 kWh less a year, about €64 a year at the EU average price.
| Daikin FDXM25F3V1B9 / FTXM42R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 | Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 | |
|---|---|---|
| Energy class | A | A++ |
| Annual consumption | 432 kWh | 206 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €122/year | €58/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 6.7 kW | 6.1 kW |
| Heating capacity | 4.2 kW | 4 kW |
| SEER (cooling) | 5.4 | 7.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 3.8 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 432 kWh | 206 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,542 kWh | 1,218 kWh |
| Heating class | A | APP |
| Indoor noise | 60 dB(A) | 58 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | FDXM25F3V1B9 / FTXM42R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 | EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6, EZB-18RD6-I / MX4H-18RD6 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.