Daikin FCAG35BVEB / RXM35A5V1B9 vs Fuji Electric ROH12KHCBN/RSH12KHCBN
The Fuji Electric ROH12KHCBN/RSH12KHCBN uses 73 kWh less a year, about €21 a year at the EU average price.
| Daikin FCAG35BVEB / RXM35A5V1B9 | Fuji Electric ROH12KHCBN/RSH12KHCBN | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 188 kWh | 115 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €53/year | €33/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Heating capacity | 3.3 kW | 3.6 kW |
| SEER (cooling) | 6.5 | 10.6 |
| SCOP (heating, average climate) | 5 | 5.3 |
| Annual cooling consumption | 188 kWh | 115 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 933 kWh | 939 kWh |
| Heating class | APP | APPP |
| Indoor noise | 49 dB(A) | 58 dB(A) |
| Outdoor noise | 58 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | FCAG35BVEB / RXM35A5V1B9 | ROH12KHCBN/RSH12KHCBN |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.