Daikin FCAG35AVEB / RXM35M3V1B9 vs Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN
The Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN uses 78 kWh less a year, about €22 a year at the EU average price.
| Daikin FCAG35AVEB / RXM35M3V1B9 | Fujitsu AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 193 kWh | 115 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €55/year | €33/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Heating capacity | 3.3 kW | 3.6 kW |
| SEER (cooling) | 6.4 | 10.6 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.9 | 5.3 |
| Annual cooling consumption | 193 kWh | 115 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 948 kWh | 939 kWh |
| Heating class | APP | APPP |
| Indoor noise | 49 dB(A) | 58 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | FCAG35AVEB / RXM35M3V1B9, FCAG35BVEB / RXM35N2V1B9, FCAG35BVEB / RXM35N5V1B9, FCAG35BVEB / RXM35R5V1B | AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.