Daikin FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1B vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 393 kWh less a year, about €111 a year at the EU average price.
| Daikin FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1B | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 687 kWh | 294 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €195/year | €83/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12 kW | 12.2 kW |
| Heating capacity | 12.7 kW | 9.5 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.3 | 4 |
| Annual cooling consumption | 687 kWh | 294 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 4,154 kWh | 3,325 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 62 dB(A) | 50 dB(A) |
| Outdoor noise | 67 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R-410A | R32 |
| Refrigerant GWP | 2,088 | 675 |
| Model numbers | FBA125A2VEB / RZQG125L8Y1B, FBA125A2VEB / RZQG125L9V1B | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.