Daikin CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXM35R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 vs Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6
The Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 uses 105 kWh less a year, about €30 a year at the EU average price.
| Daikin CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXM35R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 | Midea EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 311 kWh | 206 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €88/year | €58/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 6.5 kW | 6.1 kW |
| Heating capacity | 5.3 kW | 4 kW |
| SEER (cooling) | 7.3 | 7.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 3.9 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 311 kWh | 206 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,912 kWh | 1,218 kWh |
| Heating class | A | APP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 58 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 65 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / FTXM35R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 | EZ-18RD6-I / MX4H-18RD6, EZB-18RD6-I / MX4H-18RD6 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.