Daikin CTXM15N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM35N2V1B / 3MXM68N2V1B vs LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ
The LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ uses 56 kWh less a year, about €16 a year at the EU average price.
| Daikin CTXM15N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM35N2V1B / 3MXM68N2V1B | LG MU3R21 U22/MJ07PC NSJ | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 309 kWh | 253 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €88/year | €72/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 6.8 kW | 6.2 kW |
| Heating capacity | 5.3 kW | 5.2 kW |
| SEER (cooling) | 7.7 | 8.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.1 | 4.4 |
| Annual cooling consumption | 309 kWh | 253 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,793 kWh | 1,655 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 56 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 63 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | CTXM15N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM35N2V1B / 3MXM68N2V1B, CTXM15N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM68N2V1B, CTXM15R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM35R5V1B / 3MXM68N2V1B9, CTXM15R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM35R2V1B / 3MXM68N2V1B9 | MU3R21 U22/MJ07PC NSJ |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.