Daikin CTXF20F5V1B / CTXF25F5V1B / CTXF25F5V1B / 3MXF68A2V1B vs LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0
The LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 uses 107 kWh less a year, about €30 a year at the EU average price.
| Daikin CTXF20F5V1B / CTXF25F5V1B / CTXF25F5V1B / 3MXF68A2V1B | LG MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 360 kWh | 253 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €102/year | €72/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 6.8 kW | 6.2 kW |
| Heating capacity | 5.3 kW | 5 kW |
| SEER (cooling) | 6.6 | 8.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 360 kWh | 253 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,843 kWh | 1,506 kWh |
| Heating class | AP | APP |
| Indoor noise | 54 dB(A) | 56 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | CTXF20F5V1B / CTXF25F5V1B / CTXF25F5V1B / 3MXF68A2V1B, CTXF20F5V1B / CTXF25F5V1B / CTXF25F5V1B / 3MXF68A2V1B9 | MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ,MJ07PC NSJ/MU3R21 U24A0 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.