Daikin ATXM20M2V1B / ATXM25M2V1B / 2AMXM50M3V1B vs Fujitsu AOEH14KHCBN/ASEH14KHCBN
The Fujitsu AOEH14KHCBN/ASEH14KHCBN uses 35 kWh less a year, about €10 a year at the EU average price.
| Daikin ATXM20M2V1B / ATXM25M2V1B / 2AMXM50M3V1B | Fujitsu AOEH14KHCBN/ASEH14KHCBN | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A+++ |
| Annual consumption | 183 kWh | 148 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €52/year | €42/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 4.5 kW | 4.2 kW |
| Heating capacity | 4.1 kW | 4.2 kW |
| SEER (cooling) | 8.7 | 9.9 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 5.3 |
| Annual cooling consumption | 183 kWh | 148 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,246 kWh | 1,109 kWh |
| Heating class | APP | APPP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
| Outdoor noise | 60 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerant | R-32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | ATXM20M2V1B / ATXM25M2V1B / 2AMXM50M3V1B, ATXM20N2V1B / ATXM25N2V1B / 2AMXM50M4V1B, ATXM20R2V1B / ATXM25R2V1B / 2AMXM50M4V1B9, ATXM20R5V1B / ATXM25R5V1B / 2AMXM50M4V1B9 | AOEH14KHCBN/ASEH14KHCBN |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.