comfee MSGPAU-09HRFN8-QRD6GW - MOX131-09HFN8-QRD1GW vs GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A
The GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A uses 27 kWh less a year, about €8 a year at the EU average price.
| comfee MSGPAU-09HRFN8-QRD6GW - MOX131-09HFN8-QRD1GW | GREE GWH09AVDXE-K6DNA1A | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 122 kWh | 95 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €35/year | €27/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 2.6 kW | 2.7 kW |
| Heating capacity | 2.3 kW | 3 kW |
| SEER (cooling) | 7.5 | 10 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.2 | 5.3 |
| Annual cooling consumption | 122 kWh | 95 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 769 kWh | 792 kWh |
| Heating class | AP | APPP |
| Indoor noise | 54 dB(A) | 58 dB(A) |
| Outdoor noise | 59 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | MSGPAU-09HRFN8-QRD6GW - MOX131-09HFN8-QRD1GW, CF-ALS09 IU - CF-ALS09 OU | GWH09AVDXE-K6DNA1A |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.