Cleiton Armario Expositor de Congelación ABS 600 Litros de 1 Puerta de 60 cm Blanco vs Ferrara BD550
The Ferrara BD550 uses 553 kWh less a year, about €157 a year at the EU average price.
| Cleiton Armario Expositor de Congelación ABS 600 Litros de 1 Puerta de 60 cm Blanco | Ferrara BD550 | |
|---|---|---|
| Energy class | C | E |
| Annual consumption | 835 kWh | 282 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €236/year | €80/year |
| Total volume | 600 L | 550 L |
| Fridge volume | 0 L | — |
| Freezer volume | 600 L | 459 L |
| Energy consumption | 835 kWh/year | 282 kWh/year |
| Noise | 19 dB(A) | 50 dB(A) |
| Noise class | A | D |
| Height | 1,890 mm | 850 mm |
| Width | 777 mm | 1,535 mm |
| Depth | 695 mm | 750 mm |
| Installation | free standing | free standing |
| Climate classes | SN | T |
| Min. room temperature | 5 °C | 16 °C |
| Max. room temperature | 30 °C | 43 °C |
| Model numbers | Armario Expositor de Congelación ABS 600 Litros de 1 Puerta de 60 cm Blanco | BD550 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.