Cata & Can Roca 07001528 MDS 8028 BK DVA STEAM AIR FRYER vs Midea 7NM30E0IX
The Midea 7NM30E0IX uses 32 kWh less a year, about €9 a year at the EU average price.
| Cata & Can Roca 07001528 MDS 8028 BK DVA STEAM AIR FRYER | Midea 7NM30E0IX | |
|---|---|---|
| Energy class | A | A+ |
| Annual consumption | 81 kWh | 49 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €23/year | €14/year |
| Heat source | electric | electric |
| Cavities | 1 | 1 |
| Usable volume | 72 L | 72 L |
| Energy per cycle (conventional) | 0.85 kWh | 1.02 kWh |
| Energy per cycle (fan-forced) | 0.81 kWh | 0.49 kWh |
| Energy efficiency index | 95 | 57.6 |
| Model numbers | 07001528 MDS 8028 BK DVA STEAM AIR FRYER | 7NM30E0IX |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.