CATA 02139407 - THALASSA PRO 900 GBK vs Kb Elements ELK60AB1
The Kb Elements ELK60AB1 uses 10 kWh less a year, about €3 a year at the EU average price.
| CATA 02139407 - THALASSA PRO 900 GBK | Kb Elements ELK60AB1 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A+++ |
| Annual consumption | 16.8 kWh | 7.3 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €5/year | €2/year |
| Energy consumption | 16.8 kWh/year | 7.3 kWh/year |
| Max. airflow | 640 m³/h | 794 m³/h |
| Min. airflow | 283 m³/h | 220 m³/h |
| Boost airflow | 841 m³/h | 1,000 m³/h |
| Noise at max. | 46 dB(A) | 54 dB(A) |
| Noise at min. | 46 dB(A) | 36 dB(A) |
| Noise at boost | 69 dB(A) | — |
| Fluid dynamic efficiency | A | A |
| Grease filtering class | C | D |
| Grease filtering | 75.5% | 69% |
| Lighting efficiency | B | E |
| Model numbers | 02139407 - THALASSA PRO 900 GBK, 02138407 - THALASSA PRO 800 GBK, 02137407 - THALASSA PRO 700 GBK, 02136407 - THALASSA PRO 60 GBK | ELK60AB1 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.