Candy CY-09RAIN-M / CY-09RAIN-M / CY-2T18AOUT vs Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9
The Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 uses 93 kWh less a year, about €26 a year at the EU average price.
| Candy CY-09RAIN-M / CY-09RAIN-M / CY-2T18AOUT | Daikin FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 275 kWh | 182 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €78/year | €52/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 4.8 kW | 4.5 kW |
| Heating capacity | 4 kW | 4.1 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 8.7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 275 kWh | 182 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,400 kWh | 1,244 kWh |
| Heating class | AP | APP |
| Indoor noise | 57 dB(A) | 57 dB(A) |
| Outdoor noise | 63 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R-32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | CY-09RAIN-M / CY-09RAIN-M / CY-2T18AOUT, CY-09RAIN-MA / CY-09RAIN-MA / CY-2T18AOUT-A | FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50M3V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50N2V1B, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50N2V1B9, FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50N2V1B9 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.