BUSH BESAW50B BESAW50W vs Cata Electrodomésticos S.L MRA 7108 WH
The BUSH BESAW50B BESAW50W uses 22 kWh less a year, about €6 a year at the EU average price.
| BUSH BESAW50B BESAW50W | Cata Electrodomésticos S.L MRA 7108 WH | |
|---|---|---|
| Energy class | A | A |
| Annual consumption | 53 kWh | 75 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €15/year | €21/year |
| Heat source | electric | electric |
| Cavities | 1 | 1 |
| Usable volume | 62 L | 60 L |
| Energy per cycle (conventional) | 0.53 kWh | 0.76 kWh |
| Energy per cycle (fan-forced) | — | 0.75 kWh |
| Energy efficiency index | 91.4 | 94.9 |
| Model numbers | BESAW50B BESAW50W | MRA 7108 WH, MRA 7108 BK, MRA 7108 IV |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.