Buderus 7733704030 vs Vaillant VAM1-040A2NO + VAIB1-020WNI + VAIB1-020WNI
The Buderus 7733704030 uses 70 kWh less a year, about €20 a year at the EU average price.
| Buderus 7733704030 | Vaillant VAM1-040A2NO + VAIB1-020WNI + VAIB1-020WNI | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 144 kWh | 214 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €41/year | €61/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 4 kW | 4.1 kW |
| Heating capacity | 2.5 kW | 3.7 kW |
| SEER (cooling) | 8.5 | 6.7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 4 |
| Annual cooling consumption | 144 kWh | 214 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 762 kWh | 1,295 kWh |
| Heating class | APP | AP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 55 dB(A) |
| Outdoor noise | 63 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerant | R290 | R32 |
| Refrigerant GWP | 0.02 | 625 |
| Model numbers | 7733704030 | VAM1-040A2NO + VAIB1-020WNI + VAIB1-020WNI |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.