Buderus 7733703862 vs Olimpia Splendid OS-CEMYH28EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI - NEXYA S4 E QUADTI INVERTER 28
The Buderus 7733703862 uses 178 kWh less a year, about €50 a year at the EU average price.
| Buderus 7733703862 | Olimpia Splendid OS-CEMYH28EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI - NEXYA S4 E QUADTI INVERTER 28 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 292 kWh | 470 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €83/year | €133/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 7.9 kW | 8.2 kW |
| Heating capacity | 6 kW | 6.5 kW |
| SEER (cooling) | 8.5 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 3.8 |
| Annual cooling consumption | 292 kWh | 470 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,704 kWh | 2,395 kWh |
| Heating class | APP | AP |
| Indoor noise | 55 dB(A) | 53 dB(A) |
| Outdoor noise | 66 dB(A) | 67 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | 7733703862 | OS-CEMYH28EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH09EI + OS-SENEH12EI - NEXYA S4 E QUADTI INVERTER 28, OS-CEMYH28EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI+OS-SENEH09EI - NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28, OS-CEMYH28EI+OS-SENEH12EI+OS-SENEH12EI+OS-SENEH12EI - NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.