Beko BDFS16031W DNM 7656993800 vs Whirlpool WH6IA10BS7L0
The Whirlpool WH6IA10BS7L0 uses 67 kWh less a year, about €19 a year at the EU average price.
| Beko BDFS16031W DNM 7656993800 | Whirlpool WH6IA10BS7L0 | |
|---|---|---|
| Energy class | D | A |
| Annual consumption | 187.6 kWh | 120.4 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €53/year | €34/year |
| Capacity | 10 place settings | 10 place settings |
| Energy per 100 cycles | 67 kWh | 43 kWh |
| Water per cycle | 10.5 L | 8.5 L |
| Noise | 46 dB(A) | 42 dB(A) |
| Noise class | C | B |
| Eco programme | 210 min | 295 min |
| Installation | free standing | built in |
| Height | 85 cm | 82 cm |
| Width | 45 cm | 45 cm |
| Depth | 60 cm | 56 cm |
| Model numbers | BDFS16031W DNM 7656993800 | WH6IA10BS7L0 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.