Baxi Spa MHGT70-S(7885141)+MHGNW70(7885140) vs Daikin FDXM25F3V1B9 / FTXM42R2V1B / 5MWXM68A2V1B9
The Baxi Spa MHGT70-S(7885141)+MHGNW70(7885140) uses 186 kWh less a year, about €53 a year at the EU average price.
| Baxi Spa MHGT70-S(7885141)+MHGNW70(7885140) | Daikin FDXM25F3V1B9 / FTXM42R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A |
| Annual consumption | 246 kWh | 432 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €70/year | €122/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 6.1 kW | 6.7 kW |
| Heating capacity | 6.8 kW | 4.2 kW |
| SEER (cooling) | 8.7 | 5.4 |
| SCOP (heating, average climate) | 5.4 | 3.8 |
| Annual cooling consumption | 246 kWh | 432 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,763 kWh | 1,542 kWh |
| Heating class | APP | A |
| Indoor noise | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 61 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R-32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | MHGT70-S(7885141)+MHGNW70(7885140) | FDXM25F3V1B9 / FTXM42R2V1B / 5MWXM68A2V1B9 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.