Baxi Spa 7663709 - UE PENTA 42000 LST125-5M R410A vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 391 kWh less a year, about €111 a year at the EU average price.
| Baxi Spa 7663709 - UE PENTA 42000 LST125-5M R410A | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 685 kWh | 294 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €194/year | €83/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12 kW | 12.2 kW |
| Heating capacity | 11 kW | 9.5 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.3 | 4 |
| Annual cooling consumption | 685 kWh | 294 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,618 kWh | 3,325 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R410a | R32 |
| Refrigerant GWP | 2,088 | 675 |
| Model numbers | 7663709 - UE PENTA 42000 LST125-5M R410A | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.