AUX-24CCW vs AUX ASW-H24B4/FHR3DI-EU
The AUX-24CCW uses 95 kWh less a year, about €27 a year at the EU average price.
| AUX-24CCW | AUX ASW-H24B4/FHR3DI-EU | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 246 kWh | 341 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €70/year | €97/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 6.1 kW | 6.7 kW |
| Heating capacity | 5.4 kW | 5.7 kW |
| SEER (cooling) | 8.7 | 6.9 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.6 | 4.1 |
| Annual cooling consumption | 246 kWh | 341 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,644 kWh | 1,940 kWh |
| Heating class | APP | AP |
| Indoor noise | 62 dB(A) | 60 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 64 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | AUX-24CCW, AUX-24CCB, ASW-H24F1/CM SERIES-EU, AUX-24C3A | ASW-H24B4/FHR3DI-EU |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.