Ariston QUAD 110 NEVIS NET_UA1-I 9+9+12+18 vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 228 kWh less a year, about €65 a year at the EU average price.
| Ariston QUAD 110 NEVIS NET_UA1-I 9+9+12+18 | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 522 kWh | 294 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €148/year | €83/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 10.5 kW | 12.2 kW |
| Heating capacity | 8.6 kW | 9.5 kW |
| SEER (cooling) | 7 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.2 | 4 |
| Annual cooling consumption | 522 kWh | 294 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 2,892 kWh | 3,325 kWh |
| Heating class | AP | AP |
| Indoor noise | 58 dB(A) | 50 dB(A) |
| Outdoor noise | 67 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | QUAD 110 NEVIS NET_UA1-I 9+9+12+18 | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.