Ariston PENTA 121 NEVIS NET_UA1-I 12+12+12 vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 237 kWh less a year, about €67 a year at the EU average price.
| Ariston PENTA 121 NEVIS NET_UA1-I 12+12+12 | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A++ |
| Annual consumption | 531 kWh | 294 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €150/year | €83/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 10.6 kW | 12.2 kW |
| Heating capacity | 8.1 kW | 9.5 kW |
| SEER (cooling) | 7 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 3.8 | 4 |
| Annual cooling consumption | 531 kWh | 294 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 2,996 kWh | 3,325 kWh |
| Heating class | A | AP |
| Indoor noise | 56 dB(A) | 50 dB(A) |
| Outdoor noise | 69 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | PENTA 121 NEVIS NET_UA1-I 12+12+12 | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.