Ariston PENTA 121 ALYS NET_UA1-I 12+18+24 vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 1,008 kWh less a year, about €285 a year at the EU average price.
| Ariston PENTA 121 ALYS NET_UA1-I 12+18+24 | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energy class | A+ | A++ |
| Annual consumption | 1,302 kWh | 294 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €369/year | €83/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 12.2 kW | 12.2 kW |
| Heating capacity | 9.5 kW | 9.5 kW |
| SEER (cooling) | 5.6 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 3.5 | 4 |
| Annual cooling consumption | 1,302 kWh | 294 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,866 kWh | 3,325 kWh |
| Heating class | A | AP |
| Indoor noise | 59 dB(A) | 50 dB(A) |
| Outdoor noise | 69 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | PENTA 121 ALYS NET_UA1-I 12+18+24, PENTA 121 PRIOS NET_UA1-I 12+18+24 | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.