Ariston DUC R32 050 UA1-I/MUC R32 050 MMA1-O vs Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9
The Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 uses 92 kWh less a year, about €26 a year at the EU average price.
| Ariston DUC R32 050 UA1-I/MUC R32 050 MMA1-O | Daikin FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 273 kWh | 181 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €77/year | €51/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 5 kW | 4.5 kW |
| Heating capacity | 3.9 kW | 4.1 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 8.7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 273 kWh | 181 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,365 kWh | 1,246 kWh |
| Heating class | AP | APP |
| Indoor noise | 56 dB(A) | 57 dB(A) |
| Outdoor noise | 65 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R-32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | DUC R32 050 UA1-I/MUC R32 050 MMA1-O | FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50A2V1B9, FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50A2V1B9 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.