Ariston (4X) ALYS PLUS UD0-Ix4 QUAD 110 XD0B-O vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
The electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K uses 316 kWh less a year, about €89 a year at the EU average price.
| Ariston (4X) ALYS PLUS UD0-Ix4 QUAD 110 XD0B-O | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energy class | A+ | A++ |
| Annual consumption | 610 kWh | 294 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €173/year | €83/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 10.4 kW | 12.2 kW |
| Heating capacity | 9.2 kW | 9.5 kW |
| SEER (cooling) | 6 | 6.1 |
| SCOP (heating, average climate) | 3.6 | 4 |
| Annual cooling consumption | 610 kWh | 294 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 3,574 kWh | 3,325 kWh |
| Heating class | A | AP |
| Indoor noise | 52 dB(A) | 50 dB(A) |
| Outdoor noise | 69 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R410A | R32 |
| Refrigerant GWP | 2,088 | 675 |
| Model numbers | (4X) ALYS PLUS UD0-Ix4 QUAD 110 XD0B-O, (4X) PRIOS UD0-Ix4 QUAD 110 XD0B-O | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.