Arielli ASW-12CPH vs Haier AS25RBAHRA-RE / AS25RBAHRA-RE / 2U40MS3FRA
The Arielli ASW-12CPH uses 73 kWh less a year, about €21 a year at the EU average price.
| Arielli ASW-12CPH | Haier AS25RBAHRA-RE / AS25RBAHRA-RE / 2U40MS3FRA | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A++ |
| Annual consumption | 142 kWh | 215 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €40/year | €61/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 3.6 kW | 4 kW |
| Heating capacity | 2.8 kW | 3.5 kW |
| SEER (cooling) | 9 | 6.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.5 | 4 |
| Annual cooling consumption | 142 kWh | 215 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 869 kWh | 1,225 kWh |
| Heating class | APP | AP |
| Indoor noise | 40 dB(A) | 57 dB(A) |
| Outdoor noise | 48 dB(A) | 62 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | ASW-12CPH | AS25RBAHRA-RE / AS25RBAHRA-RE / 2U40MS3FRA |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.