Arielli ASW-12CPH vs Daikin CTXM15R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9
The Arielli ASW-12CPH uses 20 kWh less a year, about €6 a year at the EU average price.
| Arielli ASW-12CPH | Daikin CTXM15R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9 | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A+++ |
| Annual consumption | 142 kWh | 162 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €40/year | €46/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 3.6 kW | 4 kW |
| Heating capacity | 2.8 kW | 3.8 kW |
| SEER (cooling) | 9 | 8.7 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.5 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 142 kWh | 162 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 869 kWh | 1,153 kWh |
| Heating class | APP | APP |
| Indoor noise | 40 dB(A) | 57 dB(A) |
| Outdoor noise | 48 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R-32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | ASW-12CPH | CTXM15R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50A2V1B9, CTXM15R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50A2V1B9, CTXM15N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM50A2V1B9 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.