Arielli ASW-12CPH vs Daikin CTXM15N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM40M4V1B
The Arielli ASW-12CPH uses 22 kWh less a year, about €6 a year at the EU average price.
| Arielli ASW-12CPH | Daikin CTXM15N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM40M4V1B | |
|---|---|---|
| Energy class | A+++ | A+++ |
| Annual consumption | 142 kWh | 164 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €40/year | €46/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 3.6 kW | 4 kW |
| Heating capacity | 2.8 kW | 3.2 kW |
| SEER (cooling) | 9 | 8.6 |
| SCOP (heating, average climate) | 4.5 | 4.6 |
| Annual cooling consumption | 142 kWh | 164 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 869 kWh | 972 kWh |
| Heating class | APP | APP |
| Indoor noise | 40 dB(A) | 57 dB(A) |
| Outdoor noise | 48 dB(A) | 60 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R-32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | ASW-12CPH | CTXM15N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM40M4V1B, CTXM15N2V1B / FTXM25N2V1B / 2MXM40N2V1B, CTXM15R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM40N2V1B, CTXM15R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM40N2V1B |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.