ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Panasonic CS-MZ16CKE + CS-MZ16CKE + CS-MZ16CKE + CS-MZ16CKE + CS-Z25CKEW / CU-5Z90CBE
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 138 kWh less a year, about €39 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Panasonic CS-MZ16CKE + CS-MZ16CKE + CS-MZ16CKE + CS-MZ16CKE + CS-Z25CKEW / CU-5Z90CBE | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A+++ |
| Annual consumption | 233 kWh | 371 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €105/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 9 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 7.2 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 8.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 4.7 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 371 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,543 kWh |
| Heating class | AP | APP |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 57 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R32 |
| Refrigerant GWP | 675 | 675 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | CS-MZ16CKE + CS-MZ16CKE + CS-MZ16CKE + CS-MZ16CKE + CS-Z25CKEW / CU-5Z90CBE |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.