ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Mitsubishi Electric SEZ-M71DA2 / SUZ-KA71VA6
The ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 uses 216 kWh less a year, about €61 a year at the EU average price.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Mitsubishi Electric SEZ-M71DA2 / SUZ-KA71VA6 | |
|---|---|---|
| Energy class | A++ | A |
| Annual consumption | 233 kWh | 449 kWh |
| Running cost (EU avg.) | €66/year | €127/year |
| Function | cooling and heating | cooling and heating |
| Cooling capacity | 41 kW | 7.1 kW |
| Heating capacity | 3.5 kW | 6 kW |
| SEER (cooling) | 6.1 | 5.5 |
| SCOP (heating, average climate) | 4 | 3.9 |
| Annual cooling consumption | 233 kWh | 449 kWh |
| Annual heating consumption (average climate) | 1,209 kWh | 2,147 kWh |
| Heating class | AP | A |
| Indoor noise | 51 dB(A) | 60 dB(A) |
| Outdoor noise | 61 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerant | R32 | R410A |
| Refrigerant GWP | 675 | 1,975 |
| Model numbers | GREENSTYLE DUAL 9+12 | SEZ-M71DA2 / SUZ-KA71VA6, SEZ-M71DAL2 / SUZ-KA71VA6, SEZ-M71DA2-ET / SUZ-KA71VA6 |
Highlighted cells are better on that measure. Source: EU energy label register (EPREL); values as declared by the suppliers.